专业名称 | 科类 | 天津 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 甘肃 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 9 | 3 | ||||||
视觉传达设计(平面设计) | 9 | 3 | |||||||
视觉传达设计(广告设计) | 9 | 3 | |||||||
环境设计 | 9 | 3 | |||||||
表演(服装表演与营销) | 艺术 | 2 | |||||||
表演(服装表演与策划) | 艺术 | ||||||||
广播电视编导(新媒体创意) | 艺术 | 3 | 1 | ||||||
广播电视编导(数字媒体) | 艺术 | 2 | |||||||
广播电视编导(文艺编导) | 艺术 | 2 | 1 | ||||||
动画 | 艺术 | 35 | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 | 30 |
四川美术学院2023年本科招生计划 招生专业、人数、学制、收费
录取规则 (一)录取以高考志愿填报顺序为准,各专业志愿之间无