专业名称 | 专业方向 | 科类 | 天津 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 甘肃 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 2 | 5 | 5 | |||||||
视觉传达设计(平面设计) | 2 | 5 | 5 | ||||||||
视觉传达设计(广告设计) | 2 | 5 | 5 | ||||||||
环境设计 | 3 | 9 | 5 | ||||||||
表演 | 服装表演与营销 | 艺术 | 1 | ||||||||
服装表演与策划 | 艺术 | 1 | |||||||||
广播电视编导 | 新媒体创意 | 艺术 | 2 | 2 | |||||||
广播电视编导 | 数字媒体 | 艺术 | 1 | 1 | |||||||
广播电视编导 | 文艺编导 | 艺术 | |||||||||
动画 | 艺术 | 35 | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 | 30 |
天津工业大学2013年艺术类高职招生计划
专业 | 科类 | 天津 | 山西 | 内蒙 | 安徽 | 河南 |
服装设计 | 艺术 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 |