上海视觉艺术学院(原复旦大学上海视觉艺术学院)2013年视觉传达设计、产品设计、环境设计、艺术与科技、数字媒体艺术、动画、工艺美术、服装与服饰设计、雕塑、绘画、公共艺术专业承认上海、黑龙江、辽宁、四川、山西、重庆、广东、江西、贵州、河南、河北美术统考成绩,详细招生计划情况如下表:
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 层次 | 学制 |
上海市 | 动画 | 艺术(不分文理) | 22 | 本科 | 4 |
绘画 | 艺术(不分文理) | 8 | 本科 | 4 | |
雕塑 | 艺术(不分文理) | 5 | 本科 | 4 | |
视觉传达设计(包装传播设计) | 艺术(不分文理) | 13 | 本科 | 4 | |
视觉传达设计(广告设计与策划) | 艺术(不分文理) | 8 | 本科 | 4 | |
视觉传达设计(视觉与信息设计) | 艺术(不分文理) | 13 | 本科 | 4 | |
环境设计(建筑艺术设计) | 艺术(不分文理) | 10 | 本科 | 4 | |
环境设计(室内与景观设计) | 艺术(不分文理) | 18 | 本科 | 4 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 18 | 本科 | 4 | |
服装与服饰设计(服装艺术设计) | 艺术(不分文理) | 15 | 本科 | 4 | |
服装与服饰设计(时尚设计与传播) | 艺术(不分文理) | 15 | 本科 | 4 | |
服装与服饰设计(纤维艺术设计) | 艺术(不分文理) | 8 | 本科 | 4 | |
公共艺术 | 艺术(不分文理) | 5 | 本科 | 4 | |
工艺美术(玻璃与陶瓷设计) | 艺术(不分文理) | 6 | 本科 | 4 | |
工艺美术(文物修复) | 艺术(不分文理) | 6 | 本科 | 4 | |
工艺美术(珠宝与饰品设计) | 艺术(不分文理) | 6 | 本科 | 4 | |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 25 | 本科 | 4 | |
艺术与科技(会展设计与策划) | 艺术(不分文理) | 8 | 本科 | 4 | |
艺术与科技(数字媒体技术) | 艺术(理) | 8 | 本科 | 4 | |
艺术与科技(演出空间设计) | 艺术(不分文理) | 8 | 本科 | 4 | |
黑龙江 | 动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 本科 | 4 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 | 4 | |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 3 | 本科 | 4 | |
艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 | 4 | |
艺术(理) | 2 | 本科 | 4 | ||
辽宁省 | 动画 | 艺术(不分文理) | 3 | 本科 | 4 |
绘画 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 本科 | 4 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 本科 | 4 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
工艺美术 | 艺术(不分文理) | 6 | 本科 | 4 | |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 | 4 | |
四川省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 | 4 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
山西省 | 动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 本科 | 4 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 本科 | 4 | |
工艺美术 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 | 4 | |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 3 | 本科 | 4 | |
重庆市 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 | 4 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
广东省 | 动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 本科 | 4 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 本科 | 4 | |
工艺美术 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 | 4 | |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 | 4 | |
江西省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 | 4 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
工艺美术 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 | 4 | |
贵州省 | 动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 | 4 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
河南省 | 动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 | 4 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 本科 | 4 | |
工艺美术 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 | 4 | |
艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
河北省 | 动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 | 4 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 | |
工艺美术 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 | 4 | |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 | 4 |
各专业录取规则如下表:
报考专业 | 2013年录取规则 | 备注 |
雕塑、绘画、工艺美术(文物修复)、公共艺术 | 按照美术类专业考试成绩从高到低择优录取。 | 英语单科成绩不低于60分 |
视觉传达设计(视觉与信息设计、包装传播设计)、产品设计、环境设计(室内与景观设计、建筑艺术设计)、艺术与科技(会展设计与策划、演出空间设计)、动画、数字媒体艺术、工艺美术(玻璃与陶瓷设计、珠宝与饰品设计)、服装与服饰设计(服装艺术设计、纤维艺术设计) | 按照专业考试成绩和文化课投档成绩各占50%的比重合成综合分从高到低择优录取。(综合分=文化分+专业分x[文化满分/专业满分]) | 英语单科成绩不低于60分。 |
艺术与科技(数字媒体技术) | 按照专业考试成绩和文化课投档成绩各占50%的比重合成综合分从高到低择优录取。(综合分=文化分+专业分x[文化满分/专业满分]) | 英语单科成绩不低于60分。只招理科生。 |
服装与服饰设计(时尚设计与传播) | 专业成绩合格后,按照高考文化成绩排序录取。 | 英语单科成绩不低于60分。 |
视觉传达设计(广告设计与策划) |
补充说明:
我校组织专业校考的省市,各专业不作分省市计划。美术类专业,设考的所有省市按录取规则统一排序录取。不设校考的省市按录取规则分省各自排序录取。
美术类各专业录取时,按专业大类(即专业考试方式及录取规则相同的一类专业)统一划线,在专业大类内部根据考生填报志愿进行专业方向调剂录取。专业大类之间原则上不进行调剂录取。只有在某一专业大类第一志愿生源不足的情况下,才会在报考其他美术专业大类的线下考生中进行择优调剂。非美术类专业原则上不进行调剂录取。只有在考生同时取得两种专业的专业考试合格证,第一志愿未达录取线,而所报第二专业志愿生源不足的情况下,才进行择优调剂录取。4、鼓励各中学校长实名推荐优秀考生报考我校(被推荐考生总体成绩排名须在本校考生中排名前10%以内,每校推荐学生不超过3名)。校长推荐考生经我校专业测试和材料审核合格,录取时可享受总成绩10分的加分。