※注:
1、以上各专业具体录取办法以5月份在南京艺术学院本科招生网站上(http://zhaosheng.njarti.cn/)公布的为准;
2、“外省考生按文化分择优录取”,即按文化分比值由高到低排序,
文化分比值=考生文化高考成绩÷考生所属省普通类本二文科(或理科)省控线;
“外省考生按文化分和专业分之和择优录取”,即按综合分由高到低排序,
综合分=考生文化高考成绩÷考生所属省普通类本二文科(或理科)省控线×专业满分值+专业分
3、高等职业教育学院各专业只面向江苏招收对口单招考生,其他艺术类专业均面向全国招生;
4、广告学、公共事业管理、文化产业管理专业,只招收普通类(非艺术类)或艺兼文、艺兼理考生,考生直接参加所属省文化高考,专业免试,依据各省普通类本二文科或理科分数线,按考生高考文化成绩择优录取;
5、艺术类专业在外省不编制分省计划。各专业招生计划以上级批文为准,详见各省教育主管部门发布的招生计划专刊。
招生计划及录取办法
教学 单位 | 专业 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生 名额 | 专业考试 类型 | 录取办法(摘要) | 备注 |
美术 | 01 | 4年 | 75 | 江苏:省统考 外省:校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考公办本科批次省控线,按文化分与美术统考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按文化分与专业分之和录取 | ||
02 | 4年 | 15 | |||||
03 | 5年 | 15 | 校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考公办本科批次省控线,按文化分与校考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按文化分与专业分之和录取 | |||
04 | 书法学 | 4年 | 15 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线70%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按文化分录取 | ||
05 | 4年 | 55 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线75%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线75%,按文化分录取 | |||
设计 | 06 | 4年 | 30 | 江苏:省统考 外省:校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考公办本科批次省控线,按文化分与美术统考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按文化分与专业分之和录取 | ||
07 | 环境设计 | 4年 | 65 | ||||
08 | 视觉传达设计 | 4年 | 65 | ||||
09 | 服装与服饰设计 | 4年 | 70 | ||||
10 | 4年 | 70 | 校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考公办本科批次省控线,按文化分与校考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按文化分与专业分之和录取 | 现代手工艺 | ||
11 | 艺术设计学 | 4年 | 30 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线75%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线75%,按文化分录取 | 设计理论与策划 | |
工业 学院 | 12 | 4年 | 80 | 江苏:省统考 外省:校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考公办本科批次省控线,按文化分与美术统考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按文化分与专业分之和录取 | ||
13 | 4年 | 50 | 校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考公办本科批次省控线,按文化分与校考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按文化分与专业分之和录取 | 展示设计 | ||
音乐 | 14 | 音乐表演(声乐演唱) | 4年 | 22 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省艺术类对外省校考专业省控线,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按专业分录取 | |
15 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4年 | 29 | 柳琴、古琴、板胡、中阮乐种不招 | |||
16 | 音乐表演(管弦与打击乐器演奏) | 4年 | 36 | 古典吉他乐种不招 | |||
17 | 音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 4年 | 9 | ||||
18 | 音乐表演(音乐剧) | 4年 | 14 | ||||
19 | 5年 | 8 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线60%,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按专业分录取 | |||
20 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 4年 | 4 | ||||
21 | 音乐学 | 5年 | 12 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线70%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按文化分录取 | 音乐理论 | |
22 | 音乐学(师范) | 4年 | 30 | 江苏:省统考 外省:校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省音乐统考公办本科批次省控线,按音乐统考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按专业分录取 | 音乐教育 | |
流行 学院 | 23 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 4年 | 35 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省艺术类对外省校考专业省控线,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按专业分录取 | |
24 | 音乐表演(流行音乐演奏) | 4年 | 25 | ||||
25 | 作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 4年 | 5 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线60%,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按专业分录取 | ||
26 | 音乐学(音乐传播) | 4年 | 35 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线70%,按文化分与专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按文化分与专业分之和录取 | ||
27 | 音乐学(乐器修造) | 4年 | 30 | ||||
影视 | 28 | 表演 | 4年 | 28 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省艺术类对外省校考专业省控线,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按专业分录取 | |
29 | 播音与主持艺术 | 4年 | 28 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线70%,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按专业分录取 | ||
30 | 戏剧影视导演 | 4年 | 10 | 校考 | |||
31 | 戏剧影视文学 | 4年 | 21 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线75%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线75%,按文化分录取 | ||
32 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 4年 | 21 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线70%,按文化分与专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按文化分与专业分之和录取 | ||
33 | 戏剧影视美术设计 | 4年 | 8 | 江苏:省统考 外省:校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考公办本科批次省控线,按文化分与美术统考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按文化分与专业分之和录取 | ||
舞蹈 | 34 | 舞蹈编导 | 4年 | 14 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线40%,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线40%,按专业分录取 | |
35 | 舞蹈表演 | 4年 | 68 | ||||
36 | 舞蹈表演(昆舞表演) | 4年 | 23 | ||||
37 | 舞蹈学(师范) | 4年 | 23 | 舞蹈教育 | |||
38 | 舞蹈学 | 4年 | 20 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线60%,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按专业分录取 | 舞蹈理论 | |
传媒 | 39 | 4年 | 58 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线75%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线75%,按文化分录取 | ||
40 | 影视摄影与制作 | 4年 | 20 | ||||
41 | 录音艺术 | 4年 | 20 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线70%,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按专业分录取 | ||
42 | 摄影 | 4年 | 25 | 江苏:省统考 外省:校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考公办本科批次省控线,按文化分与美术统考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按文化分与专业分之和录取 | ||
43 | 4年 | 55 | |||||
44 | 数字媒体艺术 | 4年 | 55 | ||||
45 | 4年 | 20 | 专业免试 | 按各省普通类本二文科高考成绩择优录取 | |||
人文 | 46 | 美术学(文物鉴赏与修复) | 4年 | 40 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线75%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线75%,按文化分录取 | |
47 | 美术学(文化遗产研究) | 4年 | 25 | ||||
48 | 4年 | 20 | |||||
49 | 公共事业管理 | 4年 | 40 | 专业免试 | 按各省普通类本二文科高考成绩择优录取 | ||
文化 学院 | 50 | 文化产业管理 | 4年 | 85 | 专业免试 | 按各省普通类本二文科或理科高考成绩择优录取 | |
高等职业教育学院 | 51 | 环境设计 | 4年 | 面向江苏71 | 省统考 | 文化分、专业分均达公办本科批次省控线,按文化分与专业分之和录取 | |
52 | 产品设计 | 4年 | 面向江苏25 | 家居产品设计 | |||
53 | 4年 | 面向江苏69 | |||||
54 | 数字媒体艺术 | 4年 | 面向江苏40 | ||||
图文热点
|