录取办法(摘要)
教学 单位 | 专业 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生 名额 | 专业考试 类型 | 录取办法(摘要) |
美术 学院 | 01 | 4年 | 145 | 江苏:省统考 外省:校考 | 江苏:文化分、专业分均达同批次省控线,按文化分与专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按专业分录取 | |
02 | 5年 | 15 | 同绘画 | 同绘画专业 | ||
03 | 美术学(美术理论) | 4年 | 40 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线75%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线75%,按文化分录取 | |
04 | 绘画(书法) | 4年 | 20 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线70%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按文化分录取 | |
设计 学院 | 05 | 艺术设计 | 4年 | 230 | 同绘画 | 同绘画专业 |
06 | 艺术设计 (现代手工艺) | 4年 | 50 | 同绘画 | ||
07 | 服装设计与工程 (服装设计) | 4年 | 35 | 同绘画 | ||
08 | 服装设计与工程 (服装展示) | 4 | 面向 外省 招15 (其中 男5) | 校考 | 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线40%,按专业分录取 | |
09 | 艺术设计学 (设计理论与策划) | 4年 | 50 | 校考 | 同美术学(美术理论) | |
工业 设计 学院 | 10 | 4年 | 90 | 同绘画 | 同绘画专业 | |
11 | 4 | 60 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省美术统考省控线,按文化分与专业分之和录取 外省:同绘画专业 | ||
音乐 学院 | 12 | 音乐表演 (声乐演唱) | 4年 | 25 (其中 男11) | 校考 | 江苏:文化分达江苏省艺术类对外省校考专业省控线,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按专业分录取 |
13 | 音乐表演 (中国乐器演奏) | 4年 | 32 | 校考 | ||
14 | 音乐表演 (管弦与打 击乐器演奏) | 4年 | 38 | 校考 | ||
15 | 音乐表演 (钢琴与键 盘乐器演奏) | 4年 | 8 | 校考 | ||
16 | 音乐表演 (钢琴伴奏艺术) | 4年 | 7 | 校考 | ||
17 | 5年 | 8 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线60%,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按专业分录取 | ||
18 | 作曲与作曲技术理论 (计算机作曲) | 4年 | 7 | 校考 | ||
19 | 音乐学 (音乐理论) | 5年 | 15 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线70%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按文化分录取 | |
20 | (音乐教育) | 4年 | 40 | 江苏:省统考 外省:校考 | 江苏:文化分、专业分均达同批次省控线,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按专业分录取 | |
流行 音乐 学院 | 21 | 音乐表演 (流行音乐演唱) | 4年 | 32 | 校考 | 同音乐表演(声乐演唱)专业 |
22 | 音乐表演 (流行音乐演奏) | 4年 | 24 | 校考 | ||
23 | 作曲与作曲技术理论 (流行音乐创作) | 4年 | 6 | 校考 | 同作曲与作曲技术理论专业 | |
24 | 音乐学 (音乐编导与策划) | 4年 | 30 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线70%,按文化分与专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按文化分与专业分之和录取 | |
25 | 音乐学 (乐器修造) | 4年 | 28 | 校考 | ||
学院 | 26 | 表演 | 4年 | 30 (其中 男15) | 校考 | 江苏:文化分达江苏省艺术类对外省校考专业省控线,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按专业分录取 |
27 | 播音与主持艺术 | 4年 | 30 (其中 男15) | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线70%,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按专业分录取 | |
28 | 戏剧影视文学 | 4年 | 24 (其中 男12) | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线75%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线75%,按文化分录取 | |
29 | 导演 | 4年 | 12 (其中 男7) | 校考 | ||
30 | 公共事业管理 (影视策划与制片) | 4年 | 24 (其中 男12) | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线70%,按文化分与专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按文化分与专业分之和录取 | |
31 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 12 | 江苏:省统考 外省:校考 | 同绘画专业 | |
舞蹈 学院 | 32 | 舞蹈编导 | 4年 | 16 (其中 男7) | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线40%,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线40%,按专业分录取 |
33 | 舞蹈编导 (舞蹈表演) | 4年 | 50 (其中 男30) | 校考 | ||
34 | 艺术教育 (舞蹈教育) | 4年 | 16 (女16) | 校考 | ||
35 | 舞蹈学 (舞蹈理论) | 4年 | 20 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线60%,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按专业分录取 | |
36 | 舞蹈编导 (舞台音乐剧) | 4 | 18 (男9) | 校考 | 同音乐表演(声乐演唱)专业 | |
传媒 学院 | 37 | 4年 | 80 (其中 男40) | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线75%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线75%,按文化分录取 | |
38 | 4年 | 30 (其中 男15) | 校考 | |||
39 | 录音艺术 | 4年 | 20( 其中 男10) | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线70%,按专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按专业分录取 | |
40 | 4年 | 70 | 同绘画专业 | 同绘画专业 | ||
41 | 数字媒体艺术 | 4年 | 70 | 同绘画专业 | ||
42 | 广告学 | 4年 | 20 | 同绘画专业 | ||
人文 学院 | 43 | 美术学 (文物鉴赏与修复) | 4年 | 50 | 校考 | 同美术学(美术理论)专业 |
44 | 公共事业管理 (文化遗产保 护与管理) | 4年 | 50 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线75%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线75%,按文化分录取 | |
45 | 公共事业管理 (艺术管理) | 4年 | 50 | 校考 | ||
文化 产业 学院 | 46 | 公共事业管理 (文化创意产业) | 4年 | 100 | 校考 | |
高等 职业 教育 学院 | 47 | 艺术设计 | 4年 | 面向 江苏190 | 省统考 | 文化分、专业分均达同批次省控线,按文化分与专业分之和录取 |
48 | 表演 | 4年 | 面向 江苏15 | 省统考 | 文化分、专业分均达同批次省控线,按专业分录取 | |
49 | 播音与主持艺术 | 4年 | 面向 江苏20 | 省统考 | ||
50 | 舞蹈编导 | 4年 | 面向 江苏30 | 省统考 | ||
51 | 艺术教育 (音乐教育) | 4年 | 面向 江苏45 | 省统考 |
优录政策及其他说明
(一)对于外省考试院(或省级招办)投档的考生,凡专业成绩合格,文化高考成绩达所在省(自治区、直辖市)确定的普通类第二批次本科录取控制分数线,且第一志愿填报南京艺术学院的,优先录取。对于江苏省考试院投档的考生,凡专业成绩合格,文化高考成绩(即语文、数学、外语三门原始分(不含附加分)与政策性奖励分、照顾分之和)达江苏省普通类本二文科省控线×90%,且第一志愿填报南京艺术学院的,优先录取。
(二)音乐表演(声乐演唱、中国乐器演奏、管弦与打击乐器演奏、钢琴与键盘乐器演奏、流行音乐演唱、流行音乐演奏)、舞蹈表演、舞蹈编导、表演、播音与主持艺术、服装设计与工程(服装展示)专业前三名考生,第一志愿填报南京艺术学院,高考文化成绩可分别照顾本专业规定分数线的:第一名10%、第二名8%、第三名5%。
(三)被南京艺术学院确定为舞蹈表演、音乐表演(声乐演唱、钢琴与键盘乐器演奏、管弦与打击乐器演奏、中国乐器演奏)专业“特优”考生,第一志愿填报南京艺术学院,高考文化成绩可照顾本专业规定分数线的20%。具体报考和选拔及奖励办法见《南京艺术学院本科招生优秀新生选拔办法》。