南京艺术学院2011年在江苏省录取分数统计
招生专业 | 分数线 文化/专业 | 录取 最高/最低(分) | |
55 | 219/180 | 558/503(综合分) | |
7 | 533/504(综合分) | ||
114 | 569/503(综合分) | ||
艺术设计(现代手工艺) | 22 | 524/504(综合分) | |
服装设计与工程(服装设计) | 15 | 522/504(综合分) | |
60 | 540/505(综合分) | ||
49 | 537/504(综合分) | ||
数字媒体艺术 | 46 | 539/504(综合分) | |
广告学 | 12 | 516/504(综合分) | |
绘画(书法) | 男5 | 201/合格 | 男273/246(文化分) |
女5 | 女271/251(文化分) | ||
美术学(美术理论) | 36 | 215/合格 | 299/273(文化分) |
美术学(书画鉴定) | 28 | 291/262(文化分) | |
美术学(文物鉴赏与修复) | 40 | 299/263(文化分) | |
艺术设计学(设计理论与策划) | 32 | 307/263(文化分) | |
公共事业管理(文化遗产保护与管理) | 40 | 215/合格 | 308/267(文化分) |
公共事业管理(艺术管理) | 40 | 314/265(文化分) | |
公共事业管理(文化创意产业) | 56 | 320/263(文化分) | |
表演 | 男6 | 155/合格 | 男247.57/236.86(专业分) |
女6 | 女250.86/226.86(专业分) | ||
播音与主持艺术 | 男6 | 201/合格 | 男239.29/192.29(专业分) |
女6 | 女244.86/201(专业分) | ||
戏剧影视文学 | 男7 | 215/合格 | 男285/245(文化分) |
女6 | 女296/261(文化分) | ||
公共事业管理(影视制片与策划) | 男7 | 201/合格 | 男472.5/405(综合分) |
女6 | 女516/452(综合分) | ||
导演 | 男3 | 201/合格 | 男237.9/233.2(专业分) |
女2 | 女249.6/236(专业分) | ||
男24 | 215/合格 | 男297/271(文化分) | |
女24 | 女311/281(文化分) | ||
男9 | 215/合格 | 男292/269(文化分) | |
女9 | 女280/277(文化分) | ||
录音艺术 | 男5 | 201/合格 | 男82.75/62(专业分) |
女5 | 女85.25/74(专业分) | ||
舞蹈编导 | 男1 | 115/合格 | 男78.91(专业分) |
女4 | 女82.08/75.66(专业分) | ||
舞蹈编导(舞蹈表演) | 男2 | 115/合格 | 男70.62/67.74(专业分) |
女11 | 女89.83/75(专业分) | ||
艺术教育(舞蹈教育) | 女6 | 115/合格 | 女84.08/73.14(专业分) |
舞蹈学(舞蹈理论) | 10 | 172/合格 | 88.67/74.75(专业分) |
音乐表演(流行音乐演奏) 其中: | 20 | ||
电吉他 | 4 | 155/合格 | 79.2/62.2(专业分) |
古典吉它 | 2 | 77.4/71.2(专业分) | |
电贝司 | 2 | 83.2(专业分) | |
钢琴 | 5 | 86.6/75.6(专业分) | |
爵士鼓 | 2 | 71.2/69(专业分) | |
管乐 | 5 | 82.6/70.6(专业分) | |
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 4 | 172/合格 | 64.92(专业分) |
音乐学(音乐编导与策划) | 25 | 201/合格 | 543.4/417.8(综合分) |
音乐学(乐器修造) | 18 | 201/合格 | 454.73/350.79(综合分) |
音乐表演(声乐演唱) | 男5 | 155/合格 | 男89.57/63.71(专业分) |
女7 | 女84.14/70.29(专业分) | ||
音乐表演(中国乐器演奏) 其中: | 18 | ||
二胡 | 7 | 155/合格 | 95/89(专业分) |
古筝 | 5 | 90.71/87.86(专业分) | |
琵琶 | 2 | 90/87.14(专业分) | |
扬琴 | 1 | 89.43(专业分) | |
笙 | 1 | 89/82.14(专业分) | |
唢呐 | 1 | 87.14(专业分) | |
竹笛 | 1 | 89.29(专业分) | |
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 5 | 155/合格 | 85/81.6(专业分) |
音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 4 | 155/合格 | 81.2/66.6(专业分) |
音乐表演(管弦与打击乐器演奏) 其中: | 28 | ||
双簧管 | 1 | 155/合格 | 82(专业分) |
中音号 | 1 | 82/79.8(专业分) | |
小号 | 1 | 84.2(专业分) | |
长号 | 1 | 71.6(专业分) | |
萨克斯 | 1 | 83.2(专业分) | |
打击乐 | 1 | 85.8(专业分) | |
小提琴 | 11 | 91.2/60.6(专业分) | |
中提琴 | 2 | 90/88.2(专业分) | |
大提琴 | 3 | 89.8/81.2(专业分) | |
低音提琴 | 2 | 76(专业分) | |
作曲与作曲技术理论 | 4 | 172/合格 | 80.24/72.27(专业分) |
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 3 | 172/合格 | 74.03(专业分) |
音乐学(音乐理论) | 9 | 201/合格 | 247(文化分) |
艺术教育(音乐教育) | 24 | 170/200 | 313/302(专业分) |
南京艺术学院2011年江苏省招生计划及在江苏省录取办法
招生专业 | 招生计划 | 考试类型 | 录取办法摘要 | 录取批次 |
美术学(美术理论) | 36 | 校考 | 专业成绩合格,文化分达省普通类本二省控线*90%*75%,按文化分择优录取。 美术学(美术理论)、美术学(书画鉴定)、美术学(文物鉴赏与修复)、艺术设计学(设计理论与策划)专业统称为理论类专业,为统一考试,专业成绩通用。 公共事业管理(文化遗产保护与管理)、公共事业管理(艺术管理)、公共事业管理(文化创意产业)、文化产业管理专业统称为管理类专业,为统一考试,专业成绩通用。 广播电视编导、摄影专业实行的是统一考试,成绩通用。 录取时将根据上述各类专业招生计划数之和确定该类别专业最低录取文化分数线,在此分数线上,按分排序,遵循志愿,依次确定考生的录取专业。专业志愿无法满足时,若服从调剂,则调剂到尚未录满的专业,不服从调剂的,作退档处理。 | 艺术类提前公办 (本科)第一批 |
美术学(书画鉴定) | 28 | |||
艺术设计学(设计理论与策划) | 32 | |||
美术学(文物鉴赏与修复) | 40 | |||
公共事业管理(文化遗产保护与管理) | 40 | |||
公共事业管理(艺术管理) | 40 | |||
公共事业管理(文化创意产业) | 56 | |||
戏剧影视文学 | 13(其中男7) | |||
广播电视编导 | 48(其中男24) | |||
摄影 | 18(其中男9) | |||
绘画(书法) | 10(其中男5) | 校考 | 专业成绩合格,文化分达省普通类本二省控线*90%*70%,按文化分择优录取。 | 艺术类提前公办 (本科)第一批 |
音乐学(音乐理论) | 9 | |||
播音与主持艺术 | 12(其中男6) | 校考 | 专业成绩合格,文化分达省普通类本二省控线*90%*70%,按专业分择优录取。 | 艺术类提前公办 (本科)第一批 |
导演 | 5(其中男3) | |||
录音艺术 | 10(其中男5) | |||
音乐学(音乐编导与策划) | 25 | 校考 | 专业成绩合格,文化分达省普通类本二省控线*90%*70%,按文化分与专业分之和择优录取。 | 艺术类提前公办 (本科)第一批 |
音乐学(乐器修造) | 18 | |||
公共事业管理(影视策划与制片) | 13(其中男7) | |||
作曲与作曲技术理论 | 4 | 校考 | 专业成绩合格,文化分达省普通类本二省控线*90%*60%,按专业分择优录取。 | 艺术类提前公办 (本科)第一批 |
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 3 | |||
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 4 | |||
舞蹈学(舞蹈理论) | 10 | |||
音乐表演(声乐演唱) | 12(其中男5) | 校考 | 专业成绩合格,文化分达江苏省艺术类对省外校考专业省控线,按专业分择优录取。 | 艺术类提前公办 (本科)第一批 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 18 | |||
音乐表演(管弦与打击乐器演奏) | 28 | |||
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 5 | |||
音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 4 | |||
音乐表演(流行音乐演唱) | 27 | |||
音乐表演(流行音乐演奏) | 20 | |||
表演 | 12(其中男6) | |||
舞蹈编导 | 5(其中男1) | 校考 | 专业成绩合格,文化分达省普通类本二省控线*90%*40%,按专业分择优录取。 | 艺术类提前公办 (本科)第一批 |
舞蹈编导(舞蹈表演) | 13(其中男2) | |||
艺术教育(舞蹈教育) | 6 |
招生专业 | 招生计划 | 考试类型 | 录取办法摘要 | 录取批次 |
艺术教育(音乐教育) | 24 | 省音乐 统考 | 文化分、专业分均达省控线,按专业成绩择优录取。 | 艺术类提前公办 (本科)第二批 |
绘画 | 55 | 省美术 统考 | 文化分、专业分均达省控线,按文化分与专业分之和择优录取。根据本栏内各专业招生计划数之和确定最低录取综合分数线(文化分+专业分),在此分数线上,按分排序,遵循志愿,依次确定考生录取专业。专业志愿无法满足时,若服从调剂,则调剂到尚未录满的专业,不服从调剂的,作退档处理。 | 艺术类提前公办 (本科)第二批 |
雕塑 | 7 | |||
艺术设计 | 114 | |||
艺术设计(现代手工艺) | 22 | |||
服装设计与工程(服装设计) | 15 | |||
工业设计 | 60 | |||
动画 | 49 | |||
数字媒体艺术 | 46 | |||
12 | ||||
10 |
南京艺术学院2012年江苏省招生计划及在江苏省录取办法
招生专业 | 招生计划 | 考试类型 | 录取办法摘要 |
图文热点
|