北京市
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 1 | 134 | 134 | 134.000 |
河北省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(美术教育) | 4 | 艺术 | 3 | 857 | 765 | 799.667 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 1 | 796 | 796 | 796.000 |
美术学(插画) | 4 | 艺术 | 3 | 869 | 838 | 855.333 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 3 | 947 | 837 | 869.429 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 7 | 941 | 852 | 882.091 |
4 | 艺术 | 5 | 935 | 798 | 855.545 | |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 2 | 937 | 789 | 856.222 |
内蒙古
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
服装与服饰设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术 | 1 | 136 | 110 | 128.059 |
辽宁省