¡¡¸ù¾Ý¡¶Õã½Ê¡½ÌÓýÌü¹ØÓÚͬÒâÖйúÃÀÊõѧԺ¿ªÕ¹ÉÍêÉÆ¡°ÈýλһÌ塱×ÛºÏÆÀ¼ÛÕÐÉúÖÆ¶ÈÊÔµãµÄÅú¸´¡·(Õã½Ì¿¼¡¾2011¡¿158ºÅ)Îļþ¾«Éñ¡¢¡¶ÖйúÃÀÊõѧԺ2015Äê¡°ÈýλһÌ塱×ÛºÏÆÀ¼ÛÕÐÉú¼òÕ¡·¼°¡¶ÖйúÃÀÊõѧԺ2015Äê¡°ÈýλһÌ塱×ÛºÏÆÀ¼ÛÕÐÉúÕ³̡·µÄÏà¹ØÒªÇó£¬ÏÖ½«ÖйúÃÀÊõѧԺ2015Äê¡°ÈýλһÌ塱×ÛºÏÆÀ¼ÛÕÐÉúÄâ¼ȡÐÂÉúÃûµ¥ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£¹«Ê¾Ê±¼ä£º2015Äê6ÔÂ28ÈÕÖÁ30ÈÕ£¬¹²3Ìì¡£ ÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÔÚ¹«Ê¾ÆÚÄÚÏòÎÒÔº¼Í¼àÉóÊÒ¡¢ÕÐÉú°ì¹«ÊÒÒÔÊéÃæÐÎʽÌá³ö¡£
¡¡¡¡¹«Ê¾ÁªÏµ²¿ÃÅ£º¼Í¼àÉóÊÒ 0571-87164623
¡¡¡¡ÕÐÉú°ì¹«ÊÒ 0571-87164630
¡¡¡¡ÕÐÉú°ì
¡¡¡¡2015Äê6ÔÂ28ÈÕ
¡¡¡¡¸½¼þ£ºÄâ¼Ãûµ¥¹«Ê¾
´úÂë | רҵ | ÐÕÃû | ×¼¿¼Ö¤ | ×ÛºÏ·Ö |
01 | ÍõÐÇÈã | 1590100001 | 80.7800 | |
01 | Öйú»1 | ½ðÙ»Óð | 1590100007 | 77.5280 |
01 | Öйú»1 | ²Ì¼Ñ½Ü | 1590100012 | 76.2704 |
01 | Öйú»1 | Ò¦Ò㺠| 1590100024 | 74.3360 |
01 | Öйú»1 | »ÆÇïϼ | 1590100005 | 73.0000 |
01 | Öйú»1 | ·ëäÁ | 1590100020 | 71.2240 |
02 | Öйú»2 | ³ÂÈð | 1590200019 | 83.5360 |
02 | Öйú»2 | ¶¡ÀöæÂ | 1590200092 | 79.7840 |
02 | Öйú»2 | ׯÐìºà¼Î | 1590200054 | 78.5760 |
02 | Öйú»2 | ³Ââù¾² | 1590200079 | 77.7280 |
02 | Öйú»2 | ëøÂ¡ | 1590200041 | 76.1400 |
02 | Öйú»2 | ÍÀ¼Î³Ï | 1590200058 | 75.0480 |
02 | Öйú»2 | ÏîÈôÍ® | 1590200029 | 73.5400 |
02 | Öйú»2 | ÖÜÔÏ | 1590200008 | 72.7600 |
02 | Öйú»2 | ÎâÔ· | 1590200020 | 71.3280 |
03 | Ê鷨ѧ | ÖÜÃÎËÕ | 1590300002 | 78.1320 |
03 | Ò¦âùç÷ | 1590300008 | 77.7680 | |
03 | Ê鷨ѧ | ¶Å˶ | 1590300021 | 77.5840 |
03 | Ê鷨ѧ | ÖÜÑî | 1590300023 | 77.5320 |
03 | Ê鷨ѧ | ÎÌÒÕÍ© | 1590300016 | 77.4520 |
04 | ÃÀÊõÓëÉè¼ÆÀíÂÛÀà | ³ÂÄÏÏ« | 1590400019 | 83.8373 |
04 | ÃÀÊõÓëÉè¼ÆÀíÂÛÀà | ÐìÈô·ç | 1590400009 | 82.5840 |
04 | ÃÀÊõÓëÉè¼ÆÀíÂÛÀà | ¹Ë×Óïý | 1590400053 | 81.1733 |
04 | ÃÀÊõÓëÉè¼ÆÀíÂÛÀà | Ëï¾²Ö® | 1590400040 | 81.0067 |
04 | ÃÀÊõÓëÉè¼ÆÀíÂÛÀà | À¼ÐÀâù | 1590400015 | 80.0333 |
04 | ÃÀÊõÓëÉè¼ÆÀíÂÛÀà | ¹ËһΠ| 1590400007 | 79.5749 |
04 | ÃÀÊõÓëÉè¼ÆÀíÂÛÀà | ÍõÒ»ÐÄ | 1590400050 | 79.4907 |
05 | ÔìÐÍÒÕÊõÀà | ÍôÆðÎÄ | 1590500333 | 82.0080 |
05 | ÔìÐÍÒÕÊõÀà |

























