招生专业名称、招生人数、学制、考试科目、学历及学费
(一)学校本部
专业学院 | 报名专业 名称及代码 | 专业方向名称 | 招生人数 | 学制 | ★专业考试科目 | 学历 | 学费(元) | |||
造 型 学 院 | 造型艺术 1304 | 油 画 | 125名 (文科) | 4年 | ①素描 (工具只能使用黑色铅笔、黑色炭笔、橡皮) ②速写 (工具只能使用黑色铅笔、黑色炭笔、橡皮) ④命题创作(不得使用油画颜料) | 本
科 | 1.5万 /学年 | |||
版 画 | ||||||||||
壁 画 | ||||||||||
雕 塑 | 5年 | |||||||||
中 国 画 学 院 | 中 国 画 130406T | 35名 (文科) | 4年 | ①素描 (工具只能使用黑色铅笔、黑色炭笔、橡皮) ②速写 (工具只能使用黑色铅笔、黑色炭笔、橡皮) ③书法创作 | ||||||
★ 书法学 130405T | 10 名 (文科) | ①书法临摹 ②书法创作 | ||||||||
设 计 学 院 | 1305 | 视觉传达设计 | 15名 (理科) 115名 (文科) | 4年 | ①造型基础(工具只能使用黑色铅笔、黑色炭笔、 橡皮) ②设计基础 | |||||
交通工具 | ||||||||||
首饰设计 | ||||||||||
数字媒体艺术 | ||||||||||
建 筑 学 院 | 建筑类 0828 | 80名 (文、理科) 其中:北京市限招15名 | 5年 | ①造型基础 (工具只能使用水粉、水彩、黑色铅笔、 黑色炭笔、橡皮) ②设计基础 (工具只能使用黑色铅笔、黑色炭笔、 橡皮) | ||||||
城市设计 | ||||||||||
风景园林 | ||||||||||
实验艺术学院 | ★实验艺术 130407TK | 36名 (文科) | 4年 | ①造型能力(工具只能使用黑色铅笔、黑色炭笔、 橡皮) ②命题创作 (不得使用油画颜料) ③思维活力(工具只能使用黑色钢笔或签字笔) ④美术鉴赏(工具只能使用黑色钢笔或签字笔) | ||||||
人 文 学 院 | 1304 | 美术史论 | 50名 (文科) 其中:北京市限招8名 | 4年 | 美术鉴赏(笔试,工具只能使用黑色签字笔) 参考教材:高中《美术鉴赏》 | 本
科 | 0.8万 /学年 | |||
艺术管理与 教育学院 | 艺术学理论 1301 | 艺术管理 | 30名 (文科) 其中:北京市限招5名 | 4年 | ① 综合素质评价(提交材料,详见报考要求) ② 美术鉴赏(笔试,工具只能使用黑色签字笔) 参考教材:初、高中美术教学大纲 | |||||
(二)城市设计学院
校区 | 报名专业 名称 | 专业方向名称 | 招生人数 | 学制 | 专业考试科目 | 学历 | 学费(元) |
顺 义 校 区 | 城市艺术 设计
| 影像设计 | 230名(文科) 10名(理科) | 4年 | ①造型基础(工具只能使用黑色铅笔、黑色炭笔、 橡皮) ②设计基础(水粉、水彩、钢笔、马克笔材料 任选) | 本
科 | 1.5万 /学年 |
信息设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
燕郊校区 | 家居产品设计 | 80名(文科) 5名(理科) |
★报考书法学、实验艺术专业的考生一律在北京考点现场确认并参加专业考试;
★各专业考试不得使用本《简章》规定以外的工具及材料,否则按违规惩处。
说明:
1.我校面向全国招生,各地区无名额限制(美术学、艺术学理论、建筑类专业除外),最终招生人数以教育部批准的计划数为准。
2.造型艺术专业统一报名、考试、评卷、录取。入学后第一学年进入基础部学习,第二学年按考核与志愿相结合的原则进入油画、版画、
3.艺术设计专业统一报名、考试、评卷、录取。入学后第一学年不分专业方向,第二学年按考核与志愿相结合的原则进入各专业方向学习。
4.建筑类专业统一报名、考试、评卷、录取。入学报到后根据学生综合成绩(专业成绩50%+高考文化课相对成绩50%)排序,按照双向选择的办法分出专业方向。入学后第一、二学年统一进行基础课程学习,第三学年开始进入各专业方向学习。
5.实验艺术专业统一报名、考试、评卷、录取。入学后第一、二学年统一进行专业基础课程学习,第二学年末学生选报导师主题(专业)工作室。
6.城市艺术设计专业统一考试、评卷。①后沙峪校区统一报名、录取,入学后第一学年内不分专业方向,第二学年按考核与志愿相结合的原则进入各专业方向学习;②燕郊校区单独报名、录取。
详细查看:中央美术学院2016年本科招生简章
更多推荐点击: