北京培黎职业学院2014年艺术类招生专业一览表
专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历层次 | 学制(年) | 招生人数 | 学费 (元/年) | 备注 |
560105 | 环境艺术设计 | 室内外及建筑设计 | 专科 | 3 | 50 | 11000 | 艺术类 |
景观设计 | |||||||
670104 | 电脑艺术设计 | 数码影像制作与后期处理 | 专科 | 3 | 50 | 11000 | 艺术类 |
网页及UI设计制作 | |||||||
670112 | 广告设计与制作 | 视觉传达 | 专科 | 3 | 50 | 11000 | 艺术类 |
当代艺术与设计(绘画) | |||||||
670305 | 影视动画 | 影视数码设计 | 专科 | 3 | 50 | 11000 | 艺术类 |
动画后期制作 |