专业考试类型及招生规模 | 专业及专业方向 | 所属门类 | 学 制 | 学费 | 所属院(系) | 说明 | |
书法类20人 | 美术学类 | 4 | 15000 | 中国画学院 | 一、我院各专业均文理兼收。
| ||
绘画类 390人 | 中国画 | 4 | 15000 | ||||
中国画(传统艺术修复与鉴赏) | |||||||
绘画(油 画) | 4 | 15000 | 造型艺术学院 | ||||
绘画(版 画) | 4 | 15000 | |||||
雕 塑 | 5 | 15000 | |||||
绘画(壁 画) | 4 | 15000 | |||||
摄 影 | 4 | 15000 | 实验艺术学院 | ||||
绘画(综合绘画) | 4 | 15000 | |||||
设计类 480人 | 动 画 | 戏剧与影视学类 | 4 | 15000
| |||
动画(移动媒体艺术) | 4 | ||||||
动画(动画创作与编剧) | |||||||
动画(影像艺术) | 4 | ||||||
视觉传达设计 | 设计学类 | 4 | 12000 | 设计艺术学院 | |||
工艺美术(首饰设计与漆艺) | 4 | 12000 | |||||
环境设计 | 4 | 12000 | 环境与建筑艺术学院 | ||||
服装与服饰设计(染织设计) | 4 | 12000 | 产品设计学院 | ||||
服装与服饰设计(服装设计) | 4 | 12000 | |||||
产品设计 | 4 | 12000 | |||||
公共艺术 | 4 | 12000 | 公共艺术学院 | ||||
史论类 60人(其中山东考生依据我院录取原则参加全国排名,录取名额不超过12名) | 艺术设计学 |
设计学类 |
4 | 10000 | 人文学院 | ||
美术学(视觉文化策划与管理) | 美术学类 | ||||||
美术学(美术史论) | |||||||
中英合作办学 60人(只招收高考英语科目考试的考生) | 数字媒体艺术(中英合作办学) | 设计 学类 | 4 | 39000 | 国际艺术教育学院 |